3. COTISATIONS,VENTES DIVERSES,MÉCÉNAT, FONDATIONS,FINANCEMENT PARTICIPATIF, SUBVENTIONS PUBLIQUES :
- BERNARD PONS
- 8 déc. 2023
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 11 déc. 2023
autant de mots-clés contre lesquels s'adosse l'économie d'une association à but non lucratif (loi 1901). De ceux-ci, cotisations et subventions publiques sont les plus usuels, les adhérents s'acquittant des premières, les secondes dévolues, principalement mais pas exclusivement, à l'État, à la Région, au Département, mais aussi et surtout à celle que tout trésorier sollicite au préalable : la commune.
. Élu le 15 mars 2020, officiellement installé le 23 mai suivant, Jean Hirli à sa tête, c'est en date du 3 juillet de cette même année que le nouveau Conseil Municipal attribuera ses premières subventions "aux diverses associations et écoles communales".
S'ensuivront celles des 13 avril 2021, 31 mars 2022 et 13 avril 2023, complétées de "subventions exceptionnelles" colorées de rouge dans les tableaux ci-dessous.
╰┈➤ Vous êtes maintenant invités à prendre connaissance du montant des subsides alloués par la Ville, en trois ans et six mois, à 43 "personnes, associations et autres organismes de droit privé", essentiellement de Moyenmoutier, ou géographiquement proches et amenés à y intervenir, à l'enseigne de Apromuse (Senones), Hélicoop (Le Saulcy).
Delphine Ducret-Didier est au pupitre. 2ème adjointe, le couple associations/subventions est l'un des sept dossiers qu'elle doit orchestrer.*
☆☆
Codes Couleur
Montant total compris entre 100€ et 999€
Montant total compris entre 1000€ et 9999€
Montant total égal ou supérieur à 10000€
03/07/20 | 13/04/21 | 31/03/22 | 13/04/23 | TOTAL | |
Personnel communal | 4000 | 4000 | – | – | 8000 |
ASMPRM (football) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 16800 |
Aïkido | 200 | 350 | 150 | 350 | 1050 |
Cyclo Club | 650 | 650 | 650 | 650 | 2600 |
Ecole des 3 Hameaux | 660 | 610 | 610 | – | 1880 |
Ecole du Centre | 258 | 270 | 270 | – | 798 |
Ecole du Tambour | 396 | 380 | 380 | – | 1156 |
Judo Club | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000 |
La Bégon- celloise | 300 | 300 | 300 | 350 | 1250 |
Les Amis d'Oberthal | 250 | – | – | – | 250 |
Boules de la Ravine | 200 | – | – | – | 200 |
Les Ptits Tambourins | 1000 | – | 1000 | 1000 | 3000 |
Les Quales | 200 | – | – | – | 200 |
Magic Miss | 300 | – | – | – | 300 |
Prevention routière | 150 | 150 | 200 | – | 500 |
| 03/07/20 | 13/04/21 | 31/03/22 | 13/04/23 | TOTAL |
Les Restos du Coeur | 250 | – | – | – | 250 |
La Société de Tir | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 15600 |
La Saint- Hubert | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
Saint-Prayel Animation | 600 | 600 | 600 | 700 | 2500 |
Union musicale | 6200 | 6200 | 6200 | 5000 | 23600 |
UNRPA | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 |
La Fontenelle | 100 le 24/07/20 | – | 100 | – | 200 |
Hélicoop | – | 350 | 350 | – | 700 |
Terre des Moines | – | 140 | 150 | 150 | 440 |
Le Souvenir Français | – | 50 | 100 le 07/07/22 | 100 | 250 |
La Vallée des Larmes | – | 100 | – | – | 100 |
Arlequin | – | – | 300 | 500 | 800 |
E.L.A. | – | – | 150 | – | 150 |
Club des Sans Souci | – | – | 570 + 405 le 07/07/22 | 1000 | 1975 |
Mediani-trail | – | – | 500 | – | 500 |
| 03/07/20 | 13/04/21 | 31/03/22 | 13/04/23 | TOTAL |
Nouvel' R | – | – | 600 | – | 600 |
Pétanque | – | – | 500 | 500 le 20/07/23 | 1000 |
Comité des Fêtes | – | – | 5000 le 07/07/22 | 4640 | 9640 |
AAPPMA (pêche) | – | – | 500 le 07/07/22 | 1000 | 1500 |
Stitch Girls | – | – | – | 300 | 300 |
Mediani Volant | – | – | – | 2000 | 2000 |
Club Vosgien | – | – | – | 300 | 300 |
Coop. scolaire 3 hameaux | – | – | – | 1020 | 1020 |
Coop. scolaire du Tambour | – | – | – | 800 | 800 |
Coop. scolaire du Centre | – | – | – | 480 + 700 le 20/07/23 | 1180 |
Cl. Vosgien Raon-l'Éta. | – | – | – | 200 le 20/07/23 | 200 |
Mil' Chats' Lor | – | – | – | 100 le 20/07/23 | 100 |
Apromuse | – | – | – | 500 le 20/07/23 | 500 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL GÉNÉRAL |
TOTAL | 28214 | 26650 | 32285 | 35140 | 122 289 |
* Attention ! Avant de quitter ce long post, gardons à l'esprit qu'il peut exister des formes de contributions autres que financières. Pensons aides en nature avec la mise à disposition gratuite de locaux, matériels ou personnels; pensons aussi aides à la communication par le biais, par exemple, d'affichage dans les espaces d'ordinaire réservés à la commune ou la diffusion d'informations dans Le Médianimonastérien mensuel,...
À VENDREDI PROCHAIN, 15 DÉCEMBRE !